Состав поселения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящий проект составлен на основании закона Чеченской
эеспублики «Об образовании муниципального образования Веденский
район и муниципальных образований, входящих в его состав,
установлении их границ и наделении их соответствующим статусом
муниципального района, городского и сельского поселения», а также
планово-картографического материалам 1:50 ООО. Заказчиком работ
является Администрация Веденского района Чеченской Республики.
В результате работ составлены каталоги координат (в условной
системе координат, получены картометрически в программе ГИС
Panorama 2008, с точностью планово картографической основы) на
Агишбатойское сельское поселение, схемы расположения границ, на
плановой основе М 1:50 ООО и описание их прохождения.
Паспорт – досье
Населенного пункта Администрации Агишбатойского сельского поселения_
название населенного пункта и района
Дата образования 1923 год
Общая площадь земель поселения -279 (га)
- земли сельскохозяйственного назначения 239 (га);
- земли лесного фонда (га) —
- земли водного фонда –нет (га)
- земли запаса -0 (га)
- земли поселений — 36 (га)
- земли промышленности, транспорта и иного назначения — (га)
Расстояние до районного центра_24_км
до г. Грозного_63_км
1.Численность населения и его национальный состав по состоянию на 01.01.2017г.
| Население и его
Национальный состав
|
Численность
населения тыс. чел. |
к общей
численности населения |
Примечание |
| Все население | 772 | ||
| В том числе | |||
| Чеченцы | 771 | ||
| Русские | 1 | ||
| Ингуши | |||
| Кумыки | |||
| Ногайцы | |||
| Аварцы | |||
| И другие |
2.Наличие трудовых ресурсов и других категорий населения по состоянию на 01.01.2017г.
| Наименование категорий
|
Численность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего населения | 772 | |
| в том числе: | ||
| 1.мужчин | 366 | |
| Из них | ||
| 1.1.трудоспособных | 212 | |
| 1.2.работающих | 22 | |
| 2.женщин | 406 | |
| Из них | ||
| 2.1.трудоспособных | 207 | |
| 2.2.работающих | 29 | |
| 3.всего трудовых ресурсов | 419 | |
| 4.Пенсионеров | 78 | |
| 5.Учащихся (школьники, студенты) | 129 | 19 студента |
| 6.Дети дошкольного возраста | 146 | |
| 7.Количество семей, из них многодетных (3 и более детей) | 176 | 63 многодетных |
| 8.Временно перемещенные (всего) | 313 | |
| в том числе: | ||
| Дети дошкольного возраста | 62 | |
| До 16 лет | 74 | |
| Количество семей | 69 |
3.Профессиональный состав трудовых ресурсов по состоянию на 01.01.2017г.
|
Наименование профессий
|
Численность |
Из них
работающих по специальности |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Специалисты с высшим и средним | 53 | 17 | |
| 1.Инженеры-механики, техники
механики |
|||
| б2.Инженеры-строители, техники- строители | |||
| 3.Агрономы | |||
| 4.Зоотехники | |||
| 5.Ветврачи, веттехники | 1 | 1 | |
| 6.Экономисты | 1 | ||
| 7.Бухгалтеры-финансисты | 1 | 1 | |
| 8.Учителя | 16 | 15 | |
| 9.Врачи | — | — | |
| 10.Младшие медработники | |||
| 11.Другие специалисты с высшим и средним специальным образованием | 34 | — | |
| Кадры массовых профессий | 111 | — | |
| 1. Трактористы, комбайнеры | 9 | — | |
| 2. Шоферы | 54 | — | |
| 3. Слесари | |||
| 4. Строители (каменщики, плотники, столяры, штукатуры) | 48 | — | |
| Прочие профессии: | — | — |
- Наличие домашнего скота по состоянию на 01.01.2017г.
| Количество голов
|
Приходится на | ||
| Одну семью | Одного человека | ||
| 1. Крупный рогатый скот | 480 | 2,7 | 0,6 |
| в т. ч. | |||
| 1.1.коров | 284 | 1,6 | 0,36 |
| 2. Овцы | 237 | 1,3 | 0,3 |
| 3. Лошади | 51 | 0,3 | 0,06 |
- Наличие сельхозугодий по состоянию на 01.01.2017г.
| Вид сельхозугодий | Площадь (га)
|
Приходится на | |
| Одну семью | Одного человека | ||
| 1. Всего сельхозугодий, | 420 | 2,4 | 0,54 |
| В том числе: | |||
| 1.1.Приусадебный фонд | 36 | 0,2 | 0,05 |
| Из него: | |||
| 1.1.1.пашня | 36 | 0,2 | 0,05 |
| 1.2.Присельские сельхозугодия | 384 | 2,2 | 0,5 |
| 1
|
2 | 3 | 4 |
| из них: | |||
| 1.2.1. Пастбища и сенокосы | 384 | 2,2 | 0,5 |
| 1.2.2.Пашни |
- Ориентировочные годовые денежные доходы населения без учета доходов
от приусадебных и данных участки ( за предыдущий год )
| Годовая сумма
(тыс.руб.) |
Приходится на | ||
| Одну семью | Одного человека | ||
| 1.Заработная плата работников занятых на производстве и в социальной сфере | 6484,0 | 36,8 | 8,3 |
| 2. Пенсии | 26 180,8 | 148,8 | 33,9 |
| 3.Прочие расходы от деятельности | |||
| 4.Пособие | 5 667,5 | 32,9 | 7,3 |
| ИТОГО: | 38 332,3 | 214,4 | 49,7 |
7.Численность незанятого трудоспособного населения по состоянию на 01.01.2017г.
| Категория трудоспособного
населения |
Численность (чел.) | Из них не занято трудом |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего свободных трудовых ресурсов | 305 | 305 |
| 1. мужчин | 190 | 190 |
| 2.женщин (исключая многодетных матерей) имеющих трех и более детей | 115 | 115 |
8.Наличие предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности
по состоянию на 01.01.2017г.
| Наименование предприятий | Адрес/контактная информация | Количество рабочих мест | Основные виды продукции | Объем производства/Проектная
мощность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сельское хозяйство: | ||||
| 1. госхоз «ХХ11-Парт съезд» | с.Агишбатой | 4 | животноводство |
|
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| Промышленность: | ||||
| 1.- | — | — | — | — |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| Сфера услуг и бытового обслуживания: | ||||
| 1.- | — | — | — | — |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| Предприятия торговли (указать вид торгового объекта) | ||||
| 1. | — | — | — | — |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
Объекты физической культуры и спорта
| № | Наименование | Адрес/контактная информация | Вместимость/занимаемая площадь | Техническое
состояние |
| 1. | Спортзал МБОУ Агишбатойская СОШ | с. Агишбатой | 50/50 | уд. |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| № | Наименование | Адрес/контактная информация | Вместимость/ занимаемая площадь | Техническое
состояние |
| 1. | 0 |
0 |
0 |
|
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
Религиозные учреждения
Объекты культуры
| № | Наименование | Адрес/контактная информация | Вместимость занимаемая площадь | Адрес арендодателья
|
Номер договора аренды
|
Техническое
состояние |
| 1. | СДК | с. Агишбатой | 15/35 | Ул. Л.Тимиргириева | 01 | уд./аренд.помещ. |
| 2. | Библиотека | с. Агишбатой | 15/35 | Ул.А-Х.Кадырова | 01 | уд./аренд. помещ |
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. |
Сведения о дошкольных образовательных учреждениях
| № | Наименование
учреждения |
Адрес/контактная информация | Количество мест | Количество
учащихся |
Техническое
состояние здания |
| 1. | — | — | — | — | — |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
Сведения об объектах общего образования
| № | Наименование
учреждения |
Адрес/контактная информация | Количество мест | Количество
учащихся |
Техническое
состояние здания |
| 1. | МБОУ Агишбатойская СОШ | с.Агишбатой ул.А.Х. Кадырова |
140 |
110 |
уд. |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
Сведения об учреждениях здравоохранения
| № | Наименование
учреждения |
Адрес
учреждения |
Кол-во
коек/посещений |
Техническое
состояние здания |
Укомплектованность медицинскими кадрами |
| 1. | — | — | — | — | — |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
9.Наличие природных ресурсов на территории населенного пункта и вокруг него
| Наименование
|
Ориентировочный
запас, дебит |
Цель использования | Фонд | Производились ли
геологические исследования |
| 1. Глина | ||||
| 2. Песок | ||||
| 3.Гравий | ||||
| 4. Водные ресурсы | ||||
| 5. Родниковая вода | питьевая | |||
| 6. Минерализованная вода | ||||
| 7. Термальные воды и другие |
- Автодорожная инфраструктура
| № | Наименование (мост, дорога, др.) | Вид покрытия (а/б, гравий, грунт) | Протяженность (км) | Фактическое состояние | Сроки строительства | Стоимость строительства, млн. руб. |
| 1.1 | улица им. А-Х.Кадырова | ГС | 1,2 | удовл. | 1923 | 0,66млн руб. |
| 1.2 | улица им. А.Исраилова | ГС | 0,8 | удовл. | 1923 | 0,440млн руб. |
| 1.3 | улица им. Ю.Исраилова | ГС | 1,0 | удовл. | 1923 | 0,550млн руб. |
| 1.4 | улица им. Л.Темергириева | ГС | 0,6 | удовл. | 1923 | 0330млн руб. |
| 1.5 | улица им. Дазаева | ГС | 0,8 | удовл. | 1923 | 0,440млн руб. |
| 1.6 | переулки | ГС | 2,4 | удовл. | 1923 | 0,0млн руб. |
- Коммунальная инфраструктура
Электрические сети
| № | Наименование, адрес объекта | Технические параметры | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние линий электропередач | Общая протяженность линий электропередач (км) |
| 1. | |||||
| 2. | ТП-2/ с. Агишбатой | 165 | 2009г. | уд. | |
| 3. | ВЛ | 10 кв | 1965-200 | уд. | 4,300 |
| 4. | ВЛ | 0,4 кв | 1965 | уд. | 3,352 |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
Водоснабжение
| № | Наименование, адрес объекта | Площадь территории | Техническое состояние линий | Технические параметры (мощность — куб.м /сутки) | Общая протяженность линий (км) |
| 1. | Емкость, с. Агишбатой | Уд. | 20 | 4,5 | |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
Газоснабжение
| № | Наименование, адрес объекта | Тип оборудования | Проектная мощность | Техническое состояние линий | Общая протяженность линий (км) |
| 1. | ГРПШ-15Н-У1 | РДГ-80Н | 7850 м.куб/ч | Уд. | 7,617 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
- Связь
| № | Почтовая
(адрес объекта) |
Телефонная
(установленных ед.) |
Интернет
(установленных ед.) |
| 1. | с. Агишбатой | 1 | 1 |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. |
13.Наличие пустующих зданий, сооружений, неисправной техники и оборудования
на предмет их использования для малого предпринимательства
| Наименование
объектов
|
Принадлежность
(форма собственности) |
Площадь мощность | Техническое
состояние и степень разрушения |
Предложения по
восстановлению, использованию с учетом согласия собственника |
| 1- | — | — | — | — |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
14.Предложения по созданию субъектов малого предпринимательства
| Наименование
|
Проектная мощность | Количество рабочих мест | Ориентировочная
потребность инвестиции млн.руб.
|
Из них будет привлечено собственных средств
млн.руб. |
| 1.Магазин прод.ипром.товаров | 100кв.м | 2 | 1,4 | 0,3 |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. |
15.Строительство
| Название инвестиционного проекта
|
Инициатор проекта: | Описание, цель и задачи проекта | Объем инвестиций |
| 1.- | — | — | — |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. |
СпециалистСамраилов Б.
(должность) (подпись)(Ф.И.О)
8928-783-61-97
![]()






